Hola chicos hoy hemos hecho unos presupuestos para saber lo que vamos ha gastar haciendo el viaje y como nos ha sobrado dinero lo vamos ha donar a distintas ONG que sean seguras Presupuesto viaje a MADAGASCAR |
||||
| INGRESOS | ||||
| Concepto | Precio unidad | cantidad | total | |
| Venta de papeletas. 3 | 800 | 2400 | ||
| Ayudas de Lucía | 1000 | |||
| Ayudas de Omar | 1000 | |||
| Ayudas de Javier | 1000 | |||
| Ayudas de Lía | 1000 | |||
| TOTAL INGRESOS | 6400 | |||
| GASTOS | ||||
| Concepto | Precio unidad | Cantidad | Total | |
| Dinero del ganador de la rifa | 10000 | 1 | 200 | |
| Alojamientos | 56 | 18 | 1000 | |
| Avión | 200 | 4 | 800 | |
| Manutención | 56 | 18 | 1000 | |
| Transportes en Madagascar | 56 | 18 | 1000 | |
| Guía | 56 | 18 | 1000 | |
| Actividades | 56 | 18 | 1000 | |
| IVA | 0 | 0 | 200 | |
| TOTAL GASTOS | 6200 | |||
| TOTAL INGRESOS - GASTOS | 200 (que los donaremos) | |||
sábado, 25 de febrero de 2017
NUESTRO PRESUPUESTO DE VIAJE
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario